令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

令和2年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
令和2年度都道府県単位保険料率
|
平成31年度(令和1年度) |
↑:引上げ ↓:引下げ →:据え置き |
令和2年度 |
|
| 北海道 | 10.31% | ↑ | 10.41% |
| 青森県 | 9.87% | ↑ | 9.88% |
| 岩手県 | 9.80% | ↓ | 9.77% |
| 宮城県 | 10.10% | ↓ | 10.06% |
| 秋田県 | 10.14% | ↑ | 10.25% |
| 山形県 | 10.03% | ↑ | 10.05% |
| 福島県 | 9.74% | ↓ | 9.71% |
| 茨城県 | 9.84% | ↓ | 9.77% |
| 栃木県 | 9.92% | ↓ | 9.88% |
| 群馬県 | 9.84% | ↓ | 9.77% |
| 埼玉県 | 9.79% | ↑ | 9.81% |
| 千葉県 | 9.81% | ↓ | 9.75% |
| 東京都 | 9.90% | ↓ | 9.87% |
| 神奈川県 | 9.91% | ↑ | 9.93% |
| 新潟県 | 9.63% | ↓ | 9.58% |
| 富山県 | 9.71% | ↓ | 9.59% |
| 石川県 | 9.99% | ↑ | 10.01% |
| 福井県 | 9.88% | ↑ | 9.95% |
| 山梨県 | 9.90% | ↓ | 9.81% |
| 長野県 | 9.69% | ↑ | 9.70% |
| 岐阜県 | 9.86% | ↑ | 9.92% |
| 静岡県 | 9.75% | ↓ | 9.73% |
| 愛知県 | 9.90% | ↓ | 9.88% |
| 三重県 | 9.90% | ↓ | 9.77% |
| 滋賀県 | 9.87% | ↓ | 9.79% |
| 京都府 | 10.03% | → | 10.03% |
| 大阪府 | 10.19% | ↑ | 10.22% |
| 兵庫県 | 10.14% | → | 10.14% |
| 奈良県 | 10.07% | ↑ | 10.14% |
| 和歌山県 | 10.15% | ↓ | 10.14% |
| 鳥取県 | 10.00% | ↓ | 9.99% |
| 島根県 | 10.13% | ↑ | 10.15% |
| 岡山県 | 10.22% | ↓ | 10.17% |
| 広島県 | 10.00% | ↑ | 10.01% |
| 山口県 | 10.21% | ↓ | 10.20% |
| 徳島県 | 10.30% | ↓ | 10.28% |
| 香川県 | 10.31% | ↑ | 10.34% |
| 愛媛県 | 10.02% | ↑ | 10.07% |
| 高知県 | 10.21% | ↑ | 10.30% |
| 福岡県 | 10.24% | ↑ | 10.32% |
| 佐賀県 | 10.75% | ↓ | 10.73% |
| 長崎県 | 10.24% | ↓ | 10.22% |
| 熊本県 | 10.18% | ↑ | 10.33% |
| 大分県 | 10.21% | ↓ | 10.17% |
| 宮崎県 | 10.02% | ↓ | 9.91% |
| 鹿児島県 | 10.16% | ↑ | 10.25% |
| 沖縄県 | 9.95% | ↑ | 9.97% |
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.79%)が加わります。